
公称通径DN ( mm ) | G3/4* | 65 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |||||||||
公称直径DN(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
额定流量系数KT | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 | |
流量特性 | 直线 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||||
公称压力DN ( mm) | 1.0 1.6 | ||||||||||||||||||
型号 | 381LSA-20 381LSA-30 381LSA-50 381LSA-65 | ||||||||||||||||||
配用 执行 机构 | 动作速度mm/s | 2.1 3.5 1.7 3.4 | |||||||||||||||||
工作行程mm | 16 25 40 60 | ||||||||||||||||||
输入信号 | 0~10MmADC.4-20mADC 1-5VDC | ||||||||||||||||||
作用方式 | 电开式或电关式 | ||||||||||||||||||
工作温度 | -20~ + 150"C | ||||||||||||||||||
固有可调比R | 30:1 |
项目 | 指标值 |
基本误差% | « ± 1.0 |
回差% | ≤1 |
死区% | 1 |
額定流量系数误差 | w 10%(Kv≤5时 ±15%) |
泄漏量 | ≤0.01%阀额定容量 |
公称通径 mm | G3/4* | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||||||||||
阀座直径 mm |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
允许压差 Kpa | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 6.4 | 5.6 | 3.7 | 3.4 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.47 | 0.33 |
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 |
381LSA-20 381LXA-20 |
2000 | 2.1 |
电源:AC220V,±10% -15% 输出信:DC~20mA.DCo~10mA. DC-5V(信号线用鲜蔽线) 输出开度信号:DC4-20mA 防护等级:相当IP55 隔爆标志:EXdllBT4 |
381LSB-30 381LXB-30 |
3000 | 3.5 | |
381LSB-50 381LXB-50 |
5000 | 17 | |
381LSC-65 | 6500 | 2.8 |
零件名称 | 材料 | 零件名称 | 材料 |
阀体 | ZG25衬F46(FEP) | 波纹管 | F4(PTFE) |
阀芯 | ZG13衬F46(FEP) | ||
哈氏合金 | 填料 | F4(PTFE) | |
阀座 | ZGr13衬F46(FEP) | 柔性石墨 | |
哈氏合金 |
公称通役 DN(mm) | 3/4* | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
L | 116 | 185 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 480 |
D | 260/280 | 290/310 | 360 | |||||||
H | 547 | 547 | 564 | 720 | 720 | 730 | 845 | 867 | 890 | 1190 |
H1 | 50 | 65 | 70 | 80 | 71 | 88 | 102 | 140 | 170 | 190 |
重量(Kg) | 14 | 14 | 15 | 26 | 26 | 30 | 34 | 42 | 52 | 152 |
1、产品型号 | 6、整机作用方式 |
2、公称压力 | 7、介质工作温度范围 |
3、公称通径、额定流量系数KV | 8、阀体、阀芯材料 |
4、控制信号及执行机构型号 | 9、是否带附件,说明附件型号 |
5、流量特性 | 10、是否有其他特殊要求 |